多合一led太阳能灯路灯一体化太阳能路灯太阳能停车场灯
3-5 年保修高品质太阳能 LED 停车场灯
电气特性 | ||||
额定功率 | 6W | 8W | 12W | 15W |
太阳能电池板电源 | 12V/10W | 18V/15W | 18V/18W | 18V/20W |
电池容量 | 7.4V/3AH | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/10.4AH |
充电时间 | 6-8小时 | |||
放电时间 | >36H | |||
工作温度 | '-25℃~+65℃ | |||
LED参数 | ||||
LED灯珠 | 64个单位 (3528) | 9个单位 (3535) | 12个单位 (3535) | 18个单位 (3535) |
流明通量(LM) | 600-650 | 900-950 | 1200-1300 | 1500-1650 |
配光 | 蝙蝠翼型 | |||
色温 | 2800K-6500K | |||
机械规格 | ||||
灯体尺寸(MM) | 370*220*47 | 350*305*45 | 350*305*45 | 420*350*55 |
净重/公斤) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
安装高度(M) | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4 | 3.5-5 |
立杆安装距离(M) | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
为什么选择我们
1、10年一体化太阳能路灯制造商,“国家高新技术企业”、“深圳市高新技术企业”。
2.太阳能技术和安装支持。如有必要,派工程师到当地指导。
3、专业的24小时在线售后服务。
4.高品质CE、RoSH、IP65或IP66 IEC认证,工厂通过ISO9001。
5.强大的研发能力----不断更新新产品,不同的系列可以满足全球市场客户的不同需求。
3-5 年保修高品质太阳能 LED 停车场灯
电气特性 | ||||
额定功率 | 6W | 8W | 12W | 15W |
太阳能电池板电源 | 12V/10W | 18V/15W | 18V/18W | 18V/20W |
电池容量 | 7.4V/3AH | 12V/7AH | 12V/9AH | 12V/10.4AH |
充电时间 | 6-8小时 | |||
放电时间 | >36H | |||
工作温度 | '-25℃~+65℃ | |||
LED参数 | ||||
LED灯珠 | 64个单位 (3528) | 9个单位 (3535) | 12个单位 (3535) | 18个单位 (3535) |
流明通量(LM) | 600-650 | 900-950 | 1200-1300 | 1500-1650 |
配光 | 蝙蝠翼型 | |||
色温 | 2800K-6500K | |||
机械规格 | ||||
灯体尺寸(MM) | 370*220*47 | 350*305*45 | 350*305*45 | 420*350*55 |
净重/公斤) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.2 |
安装高度(M) | 2-3 | 2.5-3.5 | 3-4 | 3.5-5 |
立杆安装距离(M) | 6-9 | 8-10 | 10-12 | 12-15 |
为什么选择我们
1、10年一体化太阳能路灯制造商,“国家高新技术企业”、“深圳市高新技术企业”。
2.太阳能技术和安装支持。如有必要,派工程师到当地指导。
3、专业的24小时在线售后服务。
4.高品质CE、RoSH、IP65或IP66 IEC认证,工厂通过ISO9001。
5.强大的研发能力----不断更新新产品,不同的系列可以满足全球市场客户的不同需求。